quinta-feira, 23 de agosto de 2012
sábado, 18 de agosto de 2012
Site de monitoramento de terremotos (8º ano)
Este link os levará a um site que monitora todos os terremoto em andamento no mundo. Também faz comparações sobre a quantidade de energia liberada de acordo com a intensidade do terremoto.
TERREMOTOS MAIS DESTRUTIVOS DA HISTÓRIA
Data | Local | Mortos | Graus | Comentários |
23/jan/1556 | Shansi, China | 830 mil | 8 | Abalo sísmico mais letal de todos os tempos |
27/jul/1976 | Tangshan, China | 255 mil | 7.5 | Oficialmente 255 mil mortos, mas estima-se que 655 mil pessoas morreram |
09/ago/1138 | Alepo, Síria | 230 mil | N/D | |
26/dez/2004 | Costa oeste de Sumatra | 227 mil | 9.0 | Maior desastre da era moderna. Ondas gigantes devastaram mais de 12 países Saiba mais |
12/jan/2010 | Haiti | 223 mil | 7 | |
22/mai/1927 | Próximo à Xining, China | 200 mil | 7.9 | Causou grandes fraturas |
22/dez/0856 | Dangan, Irã | 200 mil | ||
16/dez/1920 | Gansu, China | 200 mil | 8.6 | Grandes fraturas e deslizamentos |
23/mar/0893 | Ardabil, Irã | 150 mil | ||
01/set/1923 | Kanto, Japão | 143 mil | 7.9 | Após o terremoto, tsunamis e incêndios devastaram a cidade de Tóquio |
05/out/1948 | Ashgabat, Turkmenistão | 110 mil | 7.3 | |
/set/1290 | Chiili, China | 100 mil | ||
28/dez/1908 | Messina, Itália | 70 a 100 mil | 7.2 | Grandes tremores e tsunamis |
12/mai/2008 | Leste de Sichuan, China | 88 mil | 7.9 | |
08/out/2005 | Paquistão | 86 mil | 7.6 | |
/nov/1667 | Shemakha, Caucasia | 80 mil | ||
18/nov/1727 | Tabriz, Irã | 80 mil | ||
01/nov/1755 | Lisboa, Portugal | 70 mil | Gigantesco maremoto destrui Lisboa | |
25/dez/1932 | Gansi, China | 70 mil | 7.6 | |
31/mai/1970 | Peru | 66 mil | 7.9 | Muitas enchentes e soterramentos |
/ /1268 | Silícia, Ásia Menor | 60 mil | ||
11/jan/1693 | Sicília, Itália | 60 mil | ||
30/mai/1935 | Quetta, Paquistão | 30 a 60 mil | 7.5 | A cidade de Quetta foi completamente destruída |
04/fev/1783 | Calábria. Itália | 50 mil | ||
20/jun/1990 | Irã | 50 mil | 7.7 | |
26/12/2003 | Bam, Irã | 31 mil | 6.5 | A Cidade história de Bam foi completamente destruída Saiba mais |
quinta-feira, 16 de agosto de 2012
Concentração de carbono na atmosfera atingiu o máximo histórico ano passado
As concentrações médias de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera do planeta atingiu o ano passado os níveis máximos desde que existem registos, fixando-se nas 381,2 partes por milhão (ppm), alerta hoje a Organização Mundial de Meteorologia (OMM).
Segundo o Boletim sobre Emissões de Gases com Efeito de Estufa relativo a 2006, a concentração de CO2 passou das 379,2 ppm em 2005 para as 381,2 pmm no ano passado, registando um aumento de 0,53 por cento.
Esta informação é baseada em observações da rede global de monitorização de CO2 e de CH4 (metano), da OMM, rede reconhecida pela Convenção Quadro da ONU para as Alterações Climáticas.
Depois do vapor de água, o CO2, o CH4 e o óxido nitroso (N2O) são os gases com efeito de estufa em maior quantidade na atmosfera terrestre.
As concentrações de óxido nitroso (N2O) também registaram recordes máximos em 2006. Das 319,3 ppm passaram para as 320,1 ppm, ou seja, com um aumento de 0,25 por cento. O metano permaneceu quase inalterado nas 1782 ppm.
Desde o final do século XVIII, as concentrações de CO2 na atmosfera aumentaram 36 por cento. Esse crescimento foi “em grande parte gerado pelas emissões da queima de combustíveis fósseis”, explica a OMM.
Cerca de um terço do óxido nitroso emitido é resultado “de actividades humanas como a queima de combustível e de biomassa, utilização de fertilizantes e alguns processos industriais”, revela a organização.
A plantação de arroz, queima de biomassa, aterros e criação de animais ruminantes é responsável por cerca de 60 por cento do metano atmosférico. Os restantes 40 por cento resultam de processos naturais, nomeadamente nas zonas húmidas e através das térmitas.
Fonte: Geografia Espaço e Vivência 9º ano (88-89), Ed. Saraiva 2011.
Assinar:
Postagens (Atom)